Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(2):199-209; (Çevrimiçi yayın tarihi - Online publication date: 03 Ekim 2013 / October 03, 2013; doi:10.5455/cap.20130920014550 ) |
|||||||
Türkiye'de Bipolar Bozukluk | |||||||
Bipolar Disorder in Turkey | |||||||
Bülent Kadri Gültekin, Sermin Kesebir, Lut Tamam | |||||||
Özet | |||||||
Türkiye’de bipolar bozukluk ile ilgili yapılmış çalışmaların incelenmesinde epidemiyolojik anlamda nitelikli alan çalışmasına rastlanmamıştır. Çalışmaların çoğu, hastane başvurusu kaynaklı ve klinik çalışmalardır, sistematik bir tarama içermemekte, epidemiyolojik veri toplama ya da sağlık hizmetlerine bilgi aktarma amaçlı değildir. Bu çalışmaların bulgularının toplumumuza genellenebilirliği geçerli ve güvenilir olmaktan uzaktır. Bununla birlikte, ülkemizin değişik bölgelerinde yapılmış çalışmaların bulgularının gözden geçirilerek oluşturulacak bir profilin hastalığın bize özgü özelliklerinin tanınmasına ve risk etkenlerinin saptanmasına katkısı olacaktır. Tüm bu bilgiler bipolar bozukluk ile ilgili olarak, toplum ruh sağlığı hizmetlerinin oluşturulup geliştirilmesine temel oluşturabilir. Ülkemizde epidemiyolojik anlamlılığı olan, çok merkezli, toplum örneklemli ve geniş katılımlı çalışmalara gereksinimi vardır. Psikiyatrik epidemiyoloji ve klinik araştırmalarımız gerekli bilimsel bazı bulundurmakla birlikte, hızlı kentleşme ve göç gibi toplumsal, özgün ve gelişimsel ilişkileri değerlendirebilecek güçte değildir. Bu gözden geçirmede, Türkiye’de bipolar bozukluk ile ilgili yapılmış çalışmalarda, öne çıkan epidemiyolojik bulguların, eksikliklerin ve gelecekte konuyla ilgili neler yapılabileceğinin araştırılarak tartışılması amaçlanmıştır. | |||||||
Anahtar Sözcükler: Bipolar bozukluk, epidemiyoloji, Türkiye | |||||||
Abstract | |||||||
Assessment of studies related with bipolar disorder in Turkey did not reveal an epidemiologically qualified field study. Most of the studies are hospital based or clinical studies which did not include a systematical scanning and did not aim to collect any epidemiological data and transfer information to health authorities. The generalizability of these studies to our community is far from being valid and reliable. On the other hand, a profile which will be created by reviewing the findings of these studies performed in various regions of Turkey will have a contribution to knowing the “unique to us” features of bipolar disorder and determining cultural risk factors. All this information can constitute a basis for formation and development of public mental health services related with bipolar disorder. In Turkey, the need for epidemiologically significant, polycentric, public sampled studies with broad participation is indispensable. Although our psychiatric epidemiology and clinical studies include necessary scientific basis, they are not powerful enough to evaluate the authentic and progressional relations such as rapid urbanization and immigration. The aim of this review is to evaluate and discuss prominent epidemiological findings, deficiencies and possibile future activities related with studies conducted in Turkey about bipolar disorder. |
Keywords: Bipolar disorder, epidemiology, Turkey. |
|
|
| Full Text /Tam Metin [PDF]
|
|